|
|
@@ -94,22 +94,22 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
|
|
|
|
|
|
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
|
|
|
|
|
-| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
|
|
-| --------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
|
|
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
-| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
-| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
|
|
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
-| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
-| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
-| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
-| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
|
|
-| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
|
|
+| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
|
|
+| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
|
|
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
+| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
+| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
+| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
+| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
+| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
+| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
|
|
+| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
|
|
+| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
|
|
|
|
|
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
|
|
|
|
|
@@ -146,22 +146,22 @@ después de que hayas alcanzado tus límites de uso en lugar de bloquear las pet
|
|
|
|
|
|
También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoints de la API.
|
|
|
|
|
|
-| Modelo | ID del modelo | Endpoint | Paquete de AI SDK |
|
|
|
-| --------------- | --------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
|
|
-| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
+| Modelo | ID del modelo | Endpoint | Paquete de AI SDK |
|
|
|
+| ----------------- | ----------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
|
|
+| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
-| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
-| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
+| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
+| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
+| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
|
|
|
El [ID del modelo](/docs/config/#models) en tu configuración de OpenCode
|
|
|
usa el formato `opencode-go/<model-id>`. Por ejemplo, para Kimi K2.6, usarías
|