|
|
@@ -92,20 +92,20 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
|
|
|
|
|
|
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
|
|
|
|
|
|
-| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
|
|
-| ------------ | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
|
|
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
-| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
-| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
|
|
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
-| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
-| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
-| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
-| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
|
|
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
|
|
-| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
|
|
+| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
|
|
+| ------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
|
|
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
+| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
+| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
+| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
+| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
+| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
|
|
+| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
|
|
+| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
|
|
+| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
|
|
|
|
|
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
|
|
|
|
|
|
@@ -141,20 +141,20 @@ etter at du har nådd bruksgrensene dine, i stedet for å blokkere forespørsler
|
|
|
|
|
|
Du kan også få tilgang til Go-modeller gjennom følgende API-endepunkter.
|
|
|
|
|
|
-| Modell | Modell-ID | Endepunkt | AI SDK Package |
|
|
|
-| ------------ | ------------ | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
|
|
-| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| Modell | Modell-ID | Endepunkt | AI SDK Package |
|
|
|
+| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
|
|
+| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
-| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
-| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
+| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
+| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
+| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
|
|
|
|
|
[Modell-ID-en](/docs/config/#models) i din OpenCode-konfigurasjon
|
|
|
bruker formatet `opencode-go/<model-id>`. For eksempel, for Kimi K2.6, vil du
|