Browse Source

chore: generate

opencode-agent[bot] 7 hours ago
parent
commit
7e576eea41

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx

@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
 | GLM-5.1      | 880                 | 2,150              | 4,300            |
 | GLM-5.1      | 880                 | 2,150              | 4,300            |
 | GLM-5        | 1,150               | 2,880              | 5,750            |
 | GLM-5        | 1,150               | 2,880              | 5,750            |
 | Kimi K2.5    | 1,850               | 4,630              | 9,250            |
 | Kimi K2.5    | 1,850               | 4,630              | 9,250            |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150               | 2,880              | 5,750            |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290               | 3,225              | 6,450            |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290               | 3,225              | 6,450            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150               | 5,450              | 10,900           |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150               | 5,450              | 10,900           |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300               | 8,200              | 16,300           |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300               | 8,200              | 16,300           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ar/zen.mdx

@@ -129,7 +129,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26           | -               |
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26           | -               |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20           | -               |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20           | -               |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10           | -               |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10           | -               |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16           | -               |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -               | -               |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -               | -               |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50           | $6.25           |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50           | $6.25           |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50           | $6.25           |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50           | $6.25           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx

@@ -95,7 +95,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
 | GLM-5.1      | 880                | 2,150             | 4,300             |
 | GLM-5.1      | 880                | 2,150             | 4,300             |
 | GLM-5        | 1,150              | 2,880             | 5,750             |
 | GLM-5        | 1,150              | 2,880             | 5,750             |
 | Kimi K2.5    | 1,850              | 4,630             | 9,250             |
 | Kimi K2.5    | 1,850              | 4,630             | 9,250             |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150              | 2,880             | 5,750             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290              | 3,225             | 6,450             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290              | 3,225             | 6,450             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150              | 5,450             | 10,900            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150              | 5,450             | 10,900            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300              | 8,200             | 16,300            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300              | 8,200             | 16,300            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/da/go.mdx

@@ -95,7 +95,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
 | GLM-5.1      | 880                     | 2,150               | 4,300                 |
 | GLM-5.1      | 880                     | 2,150               | 4,300                 |
 | GLM-5        | 1,150                   | 2,880               | 5,750                 |
 | GLM-5        | 1,150                   | 2,880               | 5,750                 |
 | Kimi K2.5    | 1,850                   | 4,630               | 9,250                 |
 | Kimi K2.5    | 1,850                   | 4,630               | 9,250                 |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                   | 2,880               | 5,750                 |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                   | 3,225               | 6,450                 |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                   | 3,225               | 6,450                 |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                   | 5,450               | 10,900                |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                   | 5,450               | 10,900                |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                   | 8,200               | 16,300                |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                   | 8,200               | 16,300                |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/de/go.mdx

@@ -87,7 +87,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
 | GLM-5.1      | 880                    | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5.1      | 880                    | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5        | 1,150                  | 2,880              | 5,750              |
 | GLM-5        | 1,150                  | 2,880              | 5,750              |
 | Kimi K2.5    | 1,850                  | 4,630              | 9,250              |
 | Kimi K2.5    | 1,850                  | 4,630              | 9,250              |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                  | 2,880              | 5,750              |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                  | 3,225              | 6,450              |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                  | 3,225              | 6,450              |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                  | 5,450              | 10,900             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                  | 5,450              | 10,900             |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                  | 8,200              | 16,300             |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                  | 8,200              | 16,300             |

+ 2 - 2
packages/web/src/content/docs/es/go.mdx

@@ -95,7 +95,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
 | GLM-5.1      | 880                    | 2,150                 | 4,300              |
 | GLM-5.1      | 880                    | 2,150                 | 4,300              |
 | GLM-5        | 1,150                  | 2,880                 | 5,750              |
 | GLM-5        | 1,150                  | 2,880                 | 5,750              |
 | Kimi K2.5    | 1,850                  | 4,630                 | 9,250              |
 | Kimi K2.5    | 1,850                  | 4,630                 | 9,250              |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                  | 2,880                 | 5,750              |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                  | 3,225                 | 6,450              |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                  | 3,225                 | 6,450              |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                  | 5,450                 | 10,900             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                  | 5,450                 | 10,900             |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                  | 8,200                 | 16,300             |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                  | 8,200                 | 16,300             |
@@ -140,7 +140,7 @@ También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoint
 | GLM-5.1      | glm-5.1       | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | GLM-5.1      | glm-5.1       | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | GLM-5        | glm-5         | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | GLM-5        | glm-5         | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | Kimi K2.5    | kimi-k2.5     | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | Kimi K2.5    | kimi-k2.5     | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
-| Kimi K2.6    | kimi-k2.6    | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
+| Kimi K2.6    | kimi-k2.6     | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | MiMo-V2-Pro  | mimo-v2-pro   | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | MiMo-V2-Pro  | mimo-v2-pro   | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
 | MiniMax M2.7 | minimax-m2.7  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |
 | MiniMax M2.7 | minimax-m2.7  | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages`         | `@ai-sdk/anthropic`         |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/es/zen.mdx

@@ -136,7 +136,7 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26            | -                  |
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26            | -                  |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20            | -                  |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20            | -                  |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10            | -                  |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10            | -                  |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16            | -                  |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -                | -                  |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -                | -                  |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25              |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25              |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25              |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25              |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx

@@ -85,7 +85,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
 | GLM-5.1      | 880                   | 2,150                | 4,300             |
 | GLM-5.1      | 880                   | 2,150                | 4,300             |
 | GLM-5        | 1,150                 | 2,880                | 5,750             |
 | GLM-5        | 1,150                 | 2,880                | 5,750             |
 | Kimi K2.5    | 1,850                 | 4,630                | 9,250             |
 | Kimi K2.5    | 1,850                 | 4,630                | 9,250             |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                 | 2,880                | 5,750             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                 | 3,225                | 6,450             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                 | 3,225                | 6,450             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                 | 5,450                | 10,900            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                 | 5,450                | 10,900            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                 | 8,200                | 16,300            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                 | 8,200                | 16,300            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/it/go.mdx

@@ -93,7 +93,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
 | GLM-5.1      | 880                  | 2,150                 | 4,300             |
 | GLM-5.1      | 880                  | 2,150                 | 4,300             |
 | GLM-5        | 1,150                | 2,880                 | 5,750             |
 | GLM-5        | 1,150                | 2,880                 | 5,750             |
 | Kimi K2.5    | 1,850                | 4,630                 | 9,250             |
 | Kimi K2.5    | 1,850                | 4,630                 | 9,250             |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                | 2,880                 | 5,750             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                | 3,225                 | 6,450             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                | 3,225                 | 6,450             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                | 5,450                 | 10,900            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                | 5,450                 | 10,900            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                | 8,200                 | 16,300            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                | 8,200                 | 16,300            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx

@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
 | GLM-5.1      | 880                       | 2,150            | 4,300            |
 | GLM-5.1      | 880                       | 2,150            | 4,300            |
 | GLM-5        | 1,150                     | 2,880            | 5,750            |
 | GLM-5        | 1,150                     | 2,880            | 5,750            |
 | Kimi K2.5    | 1,850                     | 4,630            | 9,250            |
 | Kimi K2.5    | 1,850                     | 4,630            | 9,250            |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                     | 2,880            | 5,750            |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                     | 3,225            | 6,450            |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                     | 3,225            | 6,450            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                     | 5,450            | 10,900           |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                     | 5,450            | 10,900           |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                     | 8,200            | 16,300           |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                     | 8,200            | 16,300           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ko/go.mdx

@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
 | GLM-5.1      | 880               | 2,150          | 4,300          |
 | GLM-5.1      | 880               | 2,150          | 4,300          |
 | GLM-5        | 1,150             | 2,880          | 5,750          |
 | GLM-5        | 1,150             | 2,880          | 5,750          |
 | Kimi K2.5    | 1,850             | 4,630          | 9,250          |
 | Kimi K2.5    | 1,850             | 4,630          | 9,250          |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150             | 2,880          | 5,750          |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290             | 3,225          | 6,450          |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290             | 3,225          | 6,450          |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150             | 5,450          | 10,900         |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150             | 5,450          | 10,900         |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300             | 8,200          | 16,300         |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300             | 8,200          | 16,300         |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/nb/go.mdx

@@ -95,7 +95,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
 | GLM-5.1      | 880                      | 2,150                | 4,300                  |
 | GLM-5.1      | 880                      | 2,150                | 4,300                  |
 | GLM-5        | 1,150                    | 2,880                | 5,750                  |
 | GLM-5        | 1,150                    | 2,880                | 5,750                  |
 | Kimi K2.5    | 1,850                    | 4,630                | 9,250                  |
 | Kimi K2.5    | 1,850                    | 4,630                | 9,250                  |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                    | 2,880                | 5,750                  |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                    | 3,225                | 6,450                  |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                    | 3,225                | 6,450                  |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                    | 5,450                | 10,900                 |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                    | 5,450                | 10,900                 |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                    | 8,200                | 16,300                 |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                    | 8,200                | 16,300                 |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/nb/zen.mdx

@@ -136,7 +136,7 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26         | -               |
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26         | -               |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20         | -               |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20         | -               |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10         | -               |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10         | -               |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16         | -               |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -             | -               |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -             | -               |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50         | $6.25           |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50         | $6.25           |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50         | $6.25           |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50         | $6.25           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pl/go.mdx

@@ -89,7 +89,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
 | GLM-5.1      | 880                 | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5.1      | 880                 | 2,150              | 4,300              |
 | GLM-5        | 1,150               | 2,880              | 5,750              |
 | GLM-5        | 1,150               | 2,880              | 5,750              |
 | Kimi K2.5    | 1,850               | 4,630              | 9,250              |
 | Kimi K2.5    | 1,850               | 4,630              | 9,250              |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150               | 2,880              | 5,750              |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290               | 3,225              | 6,450              |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290               | 3,225              | 6,450              |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150               | 5,450              | 10,900             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150               | 5,450              | 10,900             |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300               | 8,200              | 16,300             |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300               | 8,200              | 16,300             |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pl/zen.mdx

@@ -136,7 +136,7 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26          | -              |
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26          | -              |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20          | -              |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20          | -              |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10          | -              |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10          | -              |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16          | -              |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -              | -              |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -              | -              |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50          | $6.25          |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50          | $6.25          |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50          | $6.25          |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50          | $6.25          |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pt-br/go.mdx

@@ -95,7 +95,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
 | GLM-5.1      | 880                     | 2,150                  | 4,300               |
 | GLM-5.1      | 880                     | 2,150                  | 4,300               |
 | GLM-5        | 1,150                   | 2,880                  | 5,750               |
 | GLM-5        | 1,150                   | 2,880                  | 5,750               |
 | Kimi K2.5    | 1,850                   | 4,630                  | 9,250               |
 | Kimi K2.5    | 1,850                   | 4,630                  | 9,250               |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                   | 2,880                  | 5,750               |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                   | 3,225                  | 6,450               |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                   | 3,225                  | 6,450               |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                   | 5,450                  | 10,900              |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                   | 5,450                  | 10,900              |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                   | 8,200                  | 16,300              |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                   | 8,200                  | 16,300              |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pt-br/zen.mdx

@@ -125,7 +125,7 @@ Oferecemos um modelo pay-as-you-go. Abaixo estão os preços **por 1M tokens**.
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26            | -                |
 | GLM 5.1                           | $1.40   | $4.40   | $0.26            | -                |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20            | -                |
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20            | -                |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10            | -                |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10            | -                |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16            | -                |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -                | -                |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45   | $1.50   | -                | -                |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25            |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25            |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25            |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00   | $25.00  | $0.50            | $6.25            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ru/go.mdx

@@ -95,7 +95,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
 | GLM-5.1      | 880                 | 2,150             | 4,300            |
 | GLM-5.1      | 880                 | 2,150             | 4,300            |
 | GLM-5        | 1,150               | 2,880             | 5,750            |
 | GLM-5        | 1,150               | 2,880             | 5,750            |
 | Kimi K2.5    | 1,850               | 4,630             | 9,250            |
 | Kimi K2.5    | 1,850               | 4,630             | 9,250            |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150               | 2,880             | 5,750            |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290               | 3,225             | 6,450            |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290               | 3,225             | 6,450            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150               | 5,450             | 10,900           |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150               | 5,450             | 10,900           |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300               | 8,200             | 16,300           |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300               | 8,200             | 16,300           |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/th/go.mdx

@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
 | GLM-5.1      | 880                    | 2,150               | 4,300             |
 | GLM-5.1      | 880                    | 2,150               | 4,300             |
 | GLM-5        | 1,150                  | 2,880               | 5,750             |
 | GLM-5        | 1,150                  | 2,880               | 5,750             |
 | Kimi K2.5    | 1,850                  | 4,630               | 9,250             |
 | Kimi K2.5    | 1,850                  | 4,630               | 9,250             |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150                  | 2,880               | 5,750             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                  | 3,225               | 6,450             |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290                  | 3,225               | 6,450             |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                  | 5,450               | 10,900            |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150                  | 5,450               | 10,900            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                  | 8,200               | 16,300            |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300                  | 8,200               | 16,300            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/tr/go.mdx

@@ -85,7 +85,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
 | GLM-5.1      | 880                | 2,150          | 4,300       |
 | GLM-5.1      | 880                | 2,150          | 4,300       |
 | GLM-5        | 1,150              | 2,880          | 5,750       |
 | GLM-5        | 1,150              | 2,880          | 5,750       |
 | Kimi K2.5    | 1,850              | 4,630          | 9,250       |
 | Kimi K2.5    | 1,850              | 4,630          | 9,250       |
-| Kimi K2.6    | 1,150           | 2,880      | 5,750      |
+| Kimi K2.6    | 1,150              | 2,880          | 5,750       |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290              | 3,225          | 6,450       |
 | MiMo-V2-Pro  | 1,290              | 3,225          | 6,450       |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150              | 5,450          | 10,900      |
 | MiMo-V2-Omni | 2,150              | 5,450          | 10,900      |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300              | 8,200          | 16,300      |
 | Qwen3.6 Plus | 3,300              | 8,200          | 16,300      |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx

@@ -125,7 +125,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5.1                           | $1.40  | $4.40   | $0.26    | -        |
 | GLM 5.1                           | $1.40  | $4.40   | $0.26    | -        |
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20    | -        |
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20    | -        |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10    | -        |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10    | -        |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16    | -        |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45  | $1.50   | -        | -        |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45  | $1.50   | -        | -        |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zh-tw/zen.mdx

@@ -130,7 +130,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5.1                           | $1.40  | $4.40   | $0.26    | -        |
 | GLM 5.1                           | $1.40  | $4.40   | $0.26    | -        |
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20    | -        |
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20    | -        |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10    | -        |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10    | -        |
-| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
+| Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16    | -        |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45  | $1.50   | -        | -        |
 | Qwen3 Coder 480B                  | $0.45  | $1.50   | -        | -        |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |
 | Claude Opus 4.7                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |
 | Claude Opus 4.6                   | $5.00  | $25.00  | $0.50    | $6.25    |