|
|
@@ -154,8 +154,8 @@ Global
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
- {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
- {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
+ {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
@@ -224,8 +224,8 @@ Global
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
- {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
- {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
+ {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{63252AE9-5186-45CA-BFCD-FA51C6B66A43}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
@@ -770,8 +770,8 @@ Global
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
- {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
- {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
+ {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
@@ -837,8 +837,8 @@ Global
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
- {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
- {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
+ {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{C7B9D7BE-F47F-466B-A6B0-E46F1069B171}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
@@ -1116,8 +1116,8 @@ Global
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
- {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
- {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
+ {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
@@ -1186,8 +1186,8 @@ Global
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
- {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
- {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
+ {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{9E9B9C60-98B0-40FA-9C2B-1218D417CAA4}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
@@ -1256,8 +1256,8 @@ Global
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
- {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
- {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
+ {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
@@ -1326,8 +1326,8 @@ Global
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
- {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
- {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
+ {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{4E516F10-DA7A-4D43-963E-A93865ABEA5B}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
@@ -1625,8 +1625,8 @@ Global
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
- {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
- {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
+ {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
@@ -1695,8 +1695,8 @@ Global
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
- {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
- {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
+ {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
{41E65B96-733B-41C4-A1BB-7476359B89EB}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|