|
@@ -30,6 +30,9 @@ Global
|
|
|
Debug40|Any CPU = Debug40|Any CPU
|
|
|
Debug40|Mixed Platforms = Debug40|Mixed Platforms
|
|
|
Debug40|x86 = Debug40|x86
|
|
|
+ Debug45|Any CPU = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ Debug45|Mixed Platforms = Debug45|Mixed Platforms
|
|
|
+ Debug45|x86 = Debug45|x86
|
|
|
DebugPL|Any CPU = DebugPL|Any CPU
|
|
|
DebugPL|Mixed Platforms = DebugPL|Mixed Platforms
|
|
|
DebugPL|x86 = DebugPL|x86
|
|
@@ -51,6 +54,9 @@ Global
|
|
|
Release40|Any CPU = Release40|Any CPU
|
|
|
Release40|Mixed Platforms = Release40|Mixed Platforms
|
|
|
Release40|x86 = Release40|x86
|
|
|
+ Release45|Any CPU = Release45|Any CPU
|
|
|
+ Release45|Mixed Platforms = Release45|Mixed Platforms
|
|
|
+ Release45|x86 = Release45|x86
|
|
|
ReleasePL|Any CPU = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
ReleasePL|Mixed Platforms = ReleasePL|Mixed Platforms
|
|
|
ReleasePL|x86 = ReleasePL|x86
|
|
@@ -80,6 +86,11 @@ Global
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.DebugPL|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.DebugPL|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.DebugPL|Mixed Platforms.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
@@ -115,6 +126,11 @@ Global
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.ReleasePL|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.ReleasePL|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
{8E4B04F0-915E-48F9-9796-76278C6094BD}.ReleasePL|Mixed Platforms.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
@@ -150,10 +166,15 @@ Global
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|Any CPU.ActiveCfg = DebugWP7|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|Any CPU.Build.0 = DebugWP7|Any CPU
|
|
|
- {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|Mixed Platforms.ActiveCfg = DebugWP7|Any CPU
|
|
|
- {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|Mixed Platforms.Build.0 = DebugWP7|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|Mixed Platforms.ActiveCfg = DebugSL5|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|Mixed Platforms.Build.0 = DebugSL5|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugPL|x86.ActiveCfg = DebugWP7|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugSL4|Any CPU.ActiveCfg = DebugSL4|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.DebugSL4|Any CPU.Build.0 = DebugSL4|Any CPU
|
|
@@ -185,6 +206,11 @@ Global
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.ReleasePL|Any CPU.ActiveCfg = ReleaseWP7|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.ReleasePL|Any CPU.Build.0 = ReleaseWP7|Any CPU
|
|
|
{C4C8532A-F8D2-428B-962E-FD578A1E647C}.ReleasePL|Mixed Platforms.ActiveCfg = ReleaseWP7|Any CPU
|
|
@@ -220,6 +246,11 @@ Global
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.DebugPL|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.DebugPL|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.DebugPL|Mixed Platforms.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
@@ -253,6 +284,11 @@ Global
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.ReleasePL|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.ReleasePL|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
{6D62E966-469D-4A99-BD43-0A17FA14FB4F}.ReleasePL|Mixed Platforms.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
@@ -284,6 +320,11 @@ Global
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug40|Mixed Platforms.Build.0 = Debug40|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug40|x86.ActiveCfg = Debug40|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug45|Any CPU.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug45|Any CPU.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug45|Mixed Platforms.Build.0 = Debug45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Debug45|x86.ActiveCfg = Debug45|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.DebugPL|Any CPU.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.DebugPL|Any CPU.Build.0 = DebugPL|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.DebugPL|Mixed Platforms.ActiveCfg = DebugPL|Any CPU
|
|
@@ -311,6 +352,11 @@ Global
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release40|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release40|Mixed Platforms.Build.0 = Release40|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release40|x86.ActiveCfg = Release40|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release45|Any CPU.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release45|Any CPU.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release45|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release45|Mixed Platforms.Build.0 = Release45|Any CPU
|
|
|
+ {7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.Release45|x86.ActiveCfg = Release45|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.ReleasePL|Any CPU.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.ReleasePL|Any CPU.Build.0 = ReleasePL|Any CPU
|
|
|
{7269A578-326A-4C3E-9874-A2D2600095BC}.ReleasePL|Mixed Platforms.ActiveCfg = ReleasePL|Any CPU
|